オーベルジュ土佐山(高知県/土佐山)
|
マーク | 評点 | コメント | ||
■総合評価 | ○ | 83 | 宣伝がうまい。「纏(まと)わない、贅沢」「何もしない、をする」「太陽に目覚め、星空に眠る」。お宿のパンフレットや公式HPに並んでいる名コピーから受けるイメージがあまりにも印象良く、大いなる期待感を持って訪れたのですが、何事もあまり期待を持ちすぎるのは良くないと反省。 大自然の中にある、非日常を味わえる「デザイナーズ・ホテル」で、ヴィラに泊まれば余計なことを考えずにのんびりと出来ます。 お料理も美味しくて、前評判さえ無ければもっと好印象だったはず。 高知県が、地元のオリエントホテル高知に運営を委託しているホテルで、いろいろなしがらみがあるために残念なことも多い様子・・・。(詳しくは本文にて) | ||
サービス応対 | ◎ | 85 | フロントの方はとても丁寧な応対。それでいて堅苦しい感じもなく、親しみやすい雰囲気でした。 宿泊当日は翌朝より雨となったが、早朝にヴィラの玄関まで大きな雨傘を届けておいてくれたりと、親切であった。 但し、ダイニングのスタッフは私語が多く、かなり気になった。。 | ||
お部屋 | ★ | 94 | パンフレット写真にも使われている、ヴィラの"わ"のお部屋。 本当に気持ちの良いお部屋で満足。空間の設計がとにかく凝っていて、二人で過ごすには広すぎるくらいの空間が心地良い。 背の高めなベッドと高級CDオーディオ、椅子テーブルやルームランプなど数点のインテリア以外なんにも無い、木肌さえむき出しのお部屋は、非日常を堪能するには十分すぎる設備。 ホテルフロントから遠いことだけが難点。この日は雨だったこともあり、食事や入浴のために傘を差して吊り橋を渡り、外廊下を歩いて移動するのが面倒。 もしも、もっと寒い冬の日だったなら、どうだろうか? | ||
料理内容・夕食 | ○ | 83 | "オーベルジュ"とは中世のフランスが発祥で、本来の意味は主に地方にある「宿泊施設を備えたレストラン」だそうですが、オーベルジュ土佐山のお料理はフレンチではなく"和風創作料理"とのこと。 ここでも宣伝文句につられて、どんなに素晴らしい料理が出るのかと大いに期待したが、ここでも「地元農家の食材」をアレンジして提供することにこだわり過ぎで、素材は美味しいのですが特別目を引くようなモノは無く、ちょっと拍子抜け。 板張りの床に正座(またはあぐら)、低いテーブルでのディナーは足が痛く、またスタッフさんのやかましすぎる私語の多さには、美味しいお料理の味も半減してしまうような印象だった。 | ||
料理内容・朝食 | □ | 75 | 朝食もきわめて一般的な"山のお料理"。質素ではないが、「"オーベルジュ"を名乗るのであれば、もう少し・・・。」の声が多いのもうなずけてしまう。 お好みで朝食だけ洋食がチョイスできたりするといいのに・・・、と思ってしまいます。 | ||
大浴場 | ○ | 80 | 前述の"しがらみ"のために温泉(源泉)が引けず、やむなく近くの高知市鏡から引湯したお湯を循環濾過させています。 大浴場は、雰囲気は良いが小さめの浴槽で洗い場の数も少なめ。 オーベルジュ土佐山では日帰り入浴のためにもお風呂を開放せざるを得ず、湯上がり処のホールは賑やかな地元の社交場と化していて、雰囲気を台無しにしている。 | ||
露天風呂 | ◎ | 85 | 大浴場からそのまま続く露天風呂は、開放感があり日中はさわやかで夜は雰囲気がある。裸で寝そべっている酔っぱらいが長居していて、やはり雰囲気を壊していた。 | ||
アメニティー等 | ○ | 80 | ヴィラからは、食事・入浴のたびに吊り橋を渡りホテル棟の前を通ってフロント棟に移動することになるが、これは全て屋外。外履きは草履が用意され、足袋と部屋履き用スリッパも備えてある。 女性用のゆかたはサイズの違いが無く、腰のあたりで調整する昔ながらの本格的なもので、本物志向なのは良いが、入浴のたびに着直すのはかなり面倒。 別に部屋着を持参した方が良いかもしれない。 | ||
総合満足度 | ◎ | 85 | ヴィラも、ホテル棟もフロント周りも、他にはない独特のもので、非日常を味わうのには申し分ないはずの舞台がそろっているのだが、地元地権者とのしがらみのため、あらゆる配慮を行うことをを余儀なくされたために、非常に中途半端な施設になってしまっている。 目指したのは大自然の"オーベルジュ"だったはずなのに、地元住民のための集いの場としての使命も負わされてしまった、かわいそうな宿泊施設である。 それにしても、パンフレットの名コピーの数々は秀逸。 それが故に、かえってイメージと実際とのギャップが激しくなっているように思う。 | ||
★:100~90 ◎:89~85 ○:84~80 □:79~75 ◇:74~70 △:69~65 ▽:64~50 ×:49~0 |
■オーベルジュ土佐山のお宿詳細と空室状況 ■詳細レポート |
トラックバック(1)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: オーベルジュ土佐山(高知県/土佐山)
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://tabilog25n.com/mt/mt-tb.cgi/9
» オーベルジュ土佐山(高知県/土佐山)の評価と感想(クリエとアドエスでAgendusな日々)~のトラックバック
オーベルジュ土佐山(高知県/土佐山)の評価と感想 おすすめ度:○ 評価:83点 「時計もテレビも無い、あるのは自然だけ。」「とびき... 続きを読む